-
Bir hesap için kaydolun
-
Anket, ticaret deneyimini değerlendiriyor
-
Ticaret hesabınıza fon alın
-
13.500'den fazla piyasada işlem yapın
Forex Trading
Tüm ticaret risk içerir. Sermayenizin tamamını kaybetmeniz mümkündür.
Forex CFD Ticareti nasıl çalışır?
Haftanın 5 günü 24 saat açık olan döviz piyasası, günde 4 trilyon doları aşan hacmiyle herhangi bir döviz bazlı piyasayı geride bırakan dünyanın en büyük ve en likit piyasasıdır.
Forex CFD ticareti, forex CFD ticareti yaparken bir para birimini diğerine karşı satın almanız veya satmanız ve temel para birimini teslim almamanız dışında, hisse senetleri veya vadeli işlemler üzerindeki CFD ticaretine benzer. Forex CFD'lerinin diğer finansal araçlardaki CFD'lere göre sahip olduğu en önemli avantajlardan biri, nispeten küçük lot boyutlarının alınıp satılabilmesidir - lot boyutları 1000 birime (bir mikro lot) kadar küçük olabilir. Tipik olarak Forex CFD ticareti, bazı durumlarda 1:30'a kadar çıkabilen kaldıracı da içerir; bu, kaldıraç içermeyen hisse senedi alım satımından çok farklıdır.
Forex CFD'leri
Neden ticaret?
- Gizli masraf yok
- Rekabetçi spreadler
- Popüler döviz çiftleri
- Doğrudan pazar erişimi
- Haftanın 5 günü 24 saat açık
Forex CFD'leri
Sembol | Kategoriler | Sözleşme Büyüklüğü | Marj Yüzdesi Kaldıraç Normal |
Komisyon Türü | Hidden |
---|---|---|---|---|---|
( GBPCHF )Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPJPY )Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDJPY )New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADJPY )Canadian Dollars vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPNZD )Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPCAD )Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPAUD )Great Britan Pound vs Australian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDJPY )US Dollar vs Japanese Yen | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDUSD )Australian Dollar vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( NZDUSD )New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDJPY )Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCHF )Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDCAD )US Dollar vs Canadian Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( CHFJPY )Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCHF )New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCAD )New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURNZD )Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURUSD )Euro vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( EURCHF )Euro vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURJPY )Euro vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURCAD )Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURGBP )Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURAUD )Euro vs Australian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADCHF )Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPUSD )Great Britain Pound vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( USDCHF )US Dollar vs Swiss Franc | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDZND )Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCAD )Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
İşlem Saatleri
Forex | Hafta İçi | Saat | Server Saati |
---|---|---|---|
Hepsi | Pazartesi - Cuma | 00:05 - 23:50 | GMT+3 |
Bizimle ticaret yapmaya hazır mısınız?