-
Regístresepara obtener una cuenta
-
Cuestionariopara evaluar la experiencia comercial
-
Obtenga fondosen su cuenta comercialt
-
Opereen más de 13.500 mercados
Comercio de divisas
Todo comercio implica riesgo.
Es posible perder todo su capital.
¿Cómo funciona el comercio de CFD en Forex?
Abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana, el mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo con volúmenes de más de 4 billones de dólares al día, superando cualquier mercado basado en divisas.
Operar con CFD de Forex es similar a operar con CFD sobre acciones o futuros, excepto que cuando opera con CFD de forex, usted compra o vende una moneda contra otra y no acepta la moneda subyacente. Una de las ventajas clave que tienen los CFD de Forex sobre los CFD de otros instrumentos financieros es que se pueden negociar tamaños de lote relativamente pequeños: los tamaños de lote pueden ser tan pequeños como 1000 unidades (un micro lote). Normalmente, las operaciones con CFD de Forex también implican un apalancamiento que en algunos casos puede llegar hasta 1:30, lo cual es muy diferente a operar con acciones donde no hay apalancamiento.
CFD sobre divisas
¿Por qué operar?
- Sin cargos ocultos
- Diferenciales competitivos
- Pares de divisas populares
- Acceso directo al mercado
- Abierto las 24 horas, 5 días a la semana
CFD sobre divisas
Símbolo | Categoría | Tamaño del contrato | Porcentaje de margen Apalancamiento normal |
Tipo de comisión | Hidden |
---|---|---|---|---|---|
( GBPCHF )Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPJPY )Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDJPY )New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADJPY )Canadian Dollars vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPNZD )Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPCAD )Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPAUD )Great Britan Pound vs Australian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDJPY )US Dollar vs Japanese Yen | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDUSD )Australian Dollar vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( NZDUSD )New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDJPY )Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCHF )Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( USDCAD )US Dollar vs Canadian Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( CHFJPY )Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCHF )New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( NZDCAD )New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURNZD )Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURUSD )Euro vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( EURCHF )Euro vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURJPY )Euro vs Japanese Yen | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURCAD )Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURGBP )Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( EURAUD )Euro vs Australian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( CADCHF )Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( GBPUSD )Great Britain Pound vs US Dollar | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( USDCHF )US Dollar vs Swiss Franc | Forex USD | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-usd |
( AUDZND )Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
( AUDCAD )Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross | 100000 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade | forex-cross |
Los horarios comerciales
Forex | Día laborable | Tiempo | Hora del servidor |
---|---|---|---|
Todos | Lunes - Viernes | 00:05 - 23:50 | GMT+3 |
¿Lista para comerciar con nosotras?